• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
樂富
黃大仙
跑馬地
青衣
西灣河
啟德
奧運
赤柱
山頂
藍田
鑽石山
石塘咀
炮台山
赤鱲角
金鐘
柯士甸
銅鑼灣
中環
長沙灣
何文田
紅磡
佐敦
九龍灣
九龍城
九龍塘
觀塘
荔枝角
旺角
牛頭角
北角
太子
鰂魚涌
西營盤
新蒲崗
深水埗
沙田
筲箕灣
石門
上環
小西灣
大角咀
太古城
大圍
土瓜灣
將軍澳
尖沙咀
尖東
荃灣
屯門
灣仔
黃埔
黃竹坑
油麻地
油塘
元朗

共找到 6120個 出租樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • ...
  • 305
  • 306
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
九龍灣 恩浩國際中心 08/2022 低層 1,549(G) $20 市場資訊
觀塘 俊匯中心 08/2022 中層 5,205(G) $16 市場資訊
觀塘 皇廷廣場(觀塘) 08/2022 低層 972(G) $25 市場資訊
觀塘 皇廷廣場(觀塘) 08/2022 低層 968(G) $24 市場資訊
觀塘 萬兆豐中心 08/2022 低層 2,475(G) $25 市場資訊
觀塘 創紀之城五期 08/2022 低層 1,674(G) $32 市場資訊
九龍灣 企業廣場三期 08/2022 中層 2,200(G) $22 市場資訊
九龍灣 宏天廣場 08/2022 中層 9,927(G) $22 市場資訊
觀塘 訊科中心 08/2022 低層 1,181(G) $19 市場資訊
觀塘 訊科中心 08/2022 高層 1,181(G) $19 市場資訊
九龍灣 南豐商業中心 08/2022 高層 2,359(G) $14 市場資訊
觀塘 國基集團中心 08/2022 高層 8,581(G) $16 市場資訊
紅磡 半島廣場 08/2022 低層 1,335(G) $17 市場資訊
紅磡 都會大廈 08/2022 高層 1,389(G) $30 市場資訊
紅磡 紅磡廣場 08/2022 低層 1,207(G) $21 市場資訊
紅磡 都會大廈 08/2022 中層 1,677(G) $27 市場資訊
紅磡 都會大廈 08/2022 中層 1,787(G) $27 市場資訊
紅磡 半島廣場 08/2022 中層 1,995(G) $23 市場資訊
紅磡 都會大廈 08/2022 中層 1,787(G) $29 市場資訊
紅磡 紅磡廣場 08/2022 中層 1,207(G) $15 市場資訊
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
九龍灣 恩浩國際中心 08/2022 低層 1,549(G) $20 市場資訊
觀塘 俊匯中心 08/2022 中層 5,205(G) $16 市場資訊
觀塘 皇廷廣場(觀塘) 08/2022 低層 972(G) $25 市場資訊
觀塘 皇廷廣場(觀塘) 08/2022 低層 968(G) $24 市場資訊
觀塘 萬兆豐中心 08/2022 低層 2,475(G) $25 市場資訊
觀塘 創紀之城五期 08/2022 低層 1,674(G) $32 市場資訊
九龍灣 企業廣場三期 08/2022 中層 2,200(G) $22 市場資訊
九龍灣 宏天廣場 08/2022 中層 9,927(G) $22 市場資訊
觀塘 訊科中心 08/2022 低層 1,181(G) $19 市場資訊
觀塘 訊科中心 08/2022 高層 1,181(G) $19 市場資訊
九龍灣 南豐商業中心 08/2022 高層 2,359(G) $14 市場資訊
觀塘 國基集團中心 08/2022 高層 8,581(G) $16 市場資訊
紅磡 半島廣場 08/2022 低層 1,335(G) $17 市場資訊
紅磡 都會大廈 08/2022 高層 1,389(G) $30 市場資訊
紅磡 紅磡廣場 08/2022 低層 1,207(G) $21 市場資訊
紅磡 都會大廈 08/2022 中層 1,677(G) $27 市場資訊
紅磡 都會大廈 08/2022 中層 1,787(G) $27 市場資訊
紅磡 半島廣場 08/2022 中層 1,995(G) $23 市場資訊
紅磡 都會大廈 08/2022 中層 1,787(G) $29 市場資訊
紅磡 紅磡廣場 08/2022 中層 1,207(G) $15 市場資訊
  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • ...
  • 305
  • 306
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策